Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 145 |
Giải 6 | 909364929899 |
Giải 5 | 3508 |
Giải 4 | 40024433640181852135167766977845638 |
Giải 3 | 1916444033 |
Giải 2 | 20647 |
Giải 1 | 73730 |
ĐB | 212972 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7,8 |
2 | 4 |
3 | 0,3,5,8 |
4 | 5,7 |
5 | |
6 | 4,4 |
7 | 2,6,8 |
8 | |
9 | 2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
7,9 | 2 |
3,9 | 3 |
2,6,6 | 4 |
3,4 | 5 |
7 | 6 |
1,4 | 7 |
0,1,3,7 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
82 16 lần | 19 10 lần | 38 10 lần | 15 9 lần | 27 9 lần |
43 9 lần | 76 9 lần | 78 9 lần | 00 8 lần | 07 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 1 lần | 73 1 lần | 41 1 lần | 28 1 lần | 02 1 lần |
86 2 lần | 85 2 lần | 79 2 lần | 71 2 lần | 55 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
73 28 lượt | 97 22 lượt | 41 19 lượt | 71 16 lượt | 87 15 lượt |
79 14 lượt | 12 14 lượt | 03 14 lượt | 70 14 lượt | 27 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
79-97 14 lượt | 14-41 12 lượt | 48-84 8 lượt | 37-73 7 lượt | 49-94 6 lượt |
12-21 6 lượt | 04-40 5 lượt | 58-85 5 lượt | 16-61 5 lượt | 15-51 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
1 60 lần | 8 59 lần | 3 57 lần | 9 57 lần | 2 55 lần |
7 54 lần | 6 54 lần | 0 49 lần | 5 49 lần | 4 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
9 61 lần | 7 57 lần | 4 57 lần | 8 55 lần | 6 55 lần |
0 55 lần | 5 54 lần | 3 52 lần | 2 51 lần | 1 43 lần |
Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 917 |
Giải 6 | 659546343068 |
Giải 5 | 5156 |
Giải 4 | 98602190318687568054085254428012123 |
Giải 3 | 9903825860 |
Giải 2 | 54069 |
Giải 1 | 81789 |
ĐB | 317886 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | 3,5 |
3 | 1,4,8 |
4 | |
5 | 4,6 |
6 | 0,8,9 |
7 | 5,6 |
8 | 0,6,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
3 | 1 |
0 | 2 |
2 | 3 |
3,5 | 4 |
2,7,9 | 5 |
5,7,8 | 6 |
1 | 7 |
3,6 | 8 |
6,8 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 547 |
Giải 6 | 477257191482 |
Giải 5 | 2882 |
Giải 4 | 35343671667114429909887749919059601 |
Giải 3 | 5455341705 |
Giải 2 | 02718 |
Giải 1 | 35529 |
ĐB | 348526 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,7,9 |
1 | 8,9 |
2 | 6,9 |
3 | |
4 | 3,4,7 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 2,4 |
8 | 2,2 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0 | 1 |
7,8,8 | 2 |
4,5 | 3 |
4,7 | 4 |
0 | 5 |
2,6 | 6 |
0,4 | 7 |
1 | 8 |
0,1,2 | 9 |
Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 291 |
Giải 6 | 861991365245 |
Giải 5 | 5031 |
Giải 4 | 14911522082335710865466759652527199 |
Giải 3 | 1852875577 |
Giải 2 | 11766 |
Giải 1 | 40067 |
ĐB | 849115 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,5,9 |
2 | 5,8 |
3 | 1,6 |
4 | 5 |
5 | 7,7 |
6 | 5,6,7 |
7 | 5,7 |
8 | |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,9 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
1,2,4,6,7 | 5 |
3,6 | 6 |
5,5,6,7 | 7 |
0,2 | 8 |
1,9 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 392 |
Giải 6 | 617296150769 |
Giải 5 | 8688 |
Giải 4 | 48044537130851372298445985990627865 |
Giải 3 | 9489617411 |
Giải 2 | 86822 |
Giải 1 | 63543 |
ĐB | 790067 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,3,3,5,7 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 3,4 |
5 | |
6 | 5,7,9 |
7 | 2 |
8 | 8 |
9 | 2,6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2,7,9 | 2 |
1,1,4 | 3 |
4 | 4 |
1,6 | 5 |
0,9 | 6 |
1,6 | 7 |
8,9,9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 929 |
Giải 6 | 808501366840 |
Giải 5 | 5523 |
Giải 4 | 73752200743139315110375158621610782 |
Giải 3 | 5005620400 |
Giải 2 | 28244 |
Giải 1 | 58543 |
ĐB | 166774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,5,6 |
2 | 3,9 |
3 | 6 |
4 | 0,3,4 |
5 | 2,2,6 |
6 | |
7 | 4,4 |
8 | 2,5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
1 | |
5,5,8 | 2 |
2,4,9 | 3 |
4,7,7 | 4 |
1,8 | 5 |
1,3,5 | 6 |
7 | |
8 | |
2 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 645 |
Giải 6 | 793191980475 |
Giải 5 | 7347 |
Giải 4 | 53604908110589436530215210070008363 |
Giải 3 | 5862333877 |
Giải 2 | 54982 |
Giải 1 | 28496 |
ĐB | 706843 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 1 |
2 | 1,3 |
3 | 0,1 |
4 | 3,5,7 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 5,7 |
8 | 2 |
9 | 4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1,2,3 | 1 |
8 | 2 |
2,4,6 | 3 |
0,5,9 | 4 |
4,7 | 5 |
9 | 6 |
4,7 | 7 |
9 | 8 |
9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT