Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 97 | 68 |
G7 | 652 | 252 | 358 |
G6 | 0119 7289 6015 | 4418 3870 9626 | 5907 9520 9217 |
G5 | 8231 | 2579 | 8188 |
G4 | 00640 32618 73313 43900 36595 14997 34843 | 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 | 02983 24706 41165 14800 46494 64714 56404 |
G3 | 44682 06385 | 64855 01680 | 25876 67293 |
G2 | 06654 | 86480 | 54485 |
G1 | 54221 | 39860 | 00609 |
ĐB | 537216 | 140447 | 125837 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0,4,6,7,9 |
1 | 3,5,6,8,9 | 8 | 4,7 |
2 | 1,2 | 6 | 0 |
3 | 1 | 7 | |
4 | 0,3 | 6,7 | |
5 | 2,4 | 2,5,7 | 8 |
6 | 0 | 5,8 | |
7 | 0,4,6,7,9 | 6 | |
8 | 2,5,9 | 0,0 | 3,5,8 |
9 | 5,7 | 4,7 | 3,4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
68 29 lần | 43 26 lần | 20 25 lần | 24 25 lần | 58 24 lần |
00 24 lần | 83 24 lần | 42 22 lần | 46 22 lần | 88 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
64 11 lần | 89 10 lần | 97 10 lần | 73 10 lần | 39 10 lần |
55 10 lần | 11 10 lần | 49 10 lần | 99 10 lần | 91 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
87 6 lượt | 11 5 lượt | 24 5 lượt | 34 5 lượt | 69 5 lượt |
99 5 lượt | 02 4 lượt | 08 4 lượt | 12 4 lượt | 27 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 168 lần | 4 176 lần | 2 174 lần | 5 178 lần | 0 176 lần |
8 169 lần | 9 148 lần | 1 171 lần | 7 164 lần | 3 168 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 189 lần | 3 200 lần | 0 176 lần | 4 165 lần | 2 179 lần |
6 170 lần | 7 164 lần | 9 144 lần | 5 158 lần | 1 147 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 95 | 63 |
G7 | 115 | 566 | 882 |
G6 | 3510 6079 7729 | 2639 8432 2128 | 4214 2053 2501 |
G5 | 0088 | 6878 | 3903 |
G4 | 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 |
G3 | 86895 01173 | 63200 04003 | 53997 53871 |
G2 | 40578 | 82513 | 98825 |
G1 | 20442 | 46404 | 55251 |
ĐB | 917242 | 879405 | 783100 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,3,4,5 | 0,1,3,7 |
1 | 0,0,5 | 3,7 | 0,4 |
2 | 3,9 | 8 | 2,2,5 |
3 | 5,8 | 2,9 | 7 |
4 | 2,2 | 6,7 | |
5 | 5 | 1,3 | |
6 | 1,6 | 3,3,4 | |
7 | 1,3,4,8,9 | 8 | 1 |
8 | 8 | 2 | |
9 | 5,7 | 3,5 | 7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 54 | 75 |
G7 | 884 | 385 | 593 |
G6 | 2556 1954 5620 | 1875 1223 6760 | 9782 0390 6679 |
G5 | 5428 | 7350 | 3346 |
G4 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
G3 | 81500 62639 | 04513 60006 | 86379 29756 |
G2 | 24283 | 42384 | 29693 |
G1 | 83659 | 93377 | 20230 |
ĐB | 680956 | 964932 | 164361 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,6 | |
1 | 3,7 | 5 | |
2 | 0,5,8 | 3 | |
3 | 9 | 2 | 0,5,8 |
4 | 6,9 | 6,8,8 | |
5 | 0,2,3,4,6,6,9,9 | 0,4 | 6 |
6 | 0,0 | 1,8 | |
7 | 5,8 | 5,7,9 | 5,9,9 |
8 | 2,3,4 | 4,5 | 2 |
9 | 8 | 0,3,3,3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 45 | 84 |
G7 | 220 | 576 | 892 |
G6 | 0271 8406 4426 | 9336 8947 7609 | 7210 6828 6853 |
G5 | 0996 | 0343 | 5744 |
G4 | 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 | 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 | 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 |
G3 | 17083 53622 | 54279 67129 | 21661 30375 |
G2 | 67467 | 91105 | 34555 |
G1 | 65983 | 06857 | 65120 |
ĐB | 955806 | 260664 | 854681 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6,6 | 5,6,9 | |
1 | 6 | 0 | |
2 | 0,2,6 | 6,9 | 0,8 |
3 | 5,5,6,8 | 0,6 | |
4 | 0,3,5,7 | 4 | |
5 | 1,4 | 7 | 3,3,3,5 |
6 | 7 | 4 | 1 |
7 | 1 | 6,8,9 | 2,5 |
8 | 3,3 | 9 | 1,1,4,4,5 |
9 | 6 | 3 | 2,2 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 41 | 70 |
G7 | 862 | 158 | 633 |
G6 | 3003 5490 9600 | 6696 5223 0657 | 6730 6974 0545 |
G5 | 0086 | 8255 | 1753 |
G4 | 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
G3 | 56603 38749 | 04803 77145 | 19229 17709 |
G2 | 91548 | 98381 | 54394 |
G1 | 82047 | 84292 | 02763 |
ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,3,3,8 | 2,3 | 9 |
1 | 2 | 2,2 | |
2 | 1,8,9 | 3,7,8 | 1,9 |
3 | 2 | 0,1,3,7 | |
4 | 1,1,7,8,9 | 1,2,5 | 5 |
5 | 5,7,8 | 3 | |
6 | 2 | 3,7 | |
7 | 0 | 0,2,4 | |
8 | 6 | 1,5 | |
9 | 0,4,5 | 1,2,6 | 4,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 54 | 42 |
G7 | 088 | 790 | 930 |
G6 | 2024 3971 5756 | 6419 2389 6006 | 7524 8136 5368 |
G5 | 5246 | 8879 | 3911 |
G4 | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 |
G3 | 18361 65299 | 45098 52046 | 51347 73562 |
G2 | 16850 | 82234 | 56127 |
G1 | 17318 | 58233 | 58733 |
ĐB | 610812 | 507658 | 273777 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | |
1 | 2,4,8 | 9,9 | 1 |
2 | 4,6 | 7 | 4,4,7 |
3 | 1 | 3,4,6,9 | 0,3,6 |
4 | 6 | 0,6 | 2,7,8 |
5 | 0,0,6,6 | 4,8 | |
6 | 1,5 | 0 | 2,6,8,9 |
7 | 1,5 | 9 | 1,7 |
8 | 8,8 | 8,9 | |
9 | 9 | 0,8 | 3 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 61 | 91 | 43 | 52 |
G7 | 225 | 548 | 750 | 879 |
G6 | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
G5 | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
G4 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
G3 | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
G2 | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
G1 | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
ĐB | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2 | 2,6,8,9 | 1,4 | 1 |
1 | 3 | 3,7 | 0,4 | 4 |
2 | 0,3,3,5,9 | 0,6 | 1 | 2,4 |
3 | 2 | 3,7 | 3,6 | |
4 | 2,8 | 1,8 | 3,5,8 | 1 |
5 | 3,8 | 0,5 | 1,2,2,2,8 | |
6 | 1,5 | 8 | 9 | 4,8 |
7 | 5 | 4 | 1,5,6 | 6,9 |
8 | 2 | 7,9 | 7 | |
9 | 0,5 | 1,4,6 | 0,3 | 3 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!