Đầu 0 | 007 lần | 0111 lần | 023 lần | 037 lần | 045 lần | 053 lần | 061 lần | 074 lần | 088 lần | 097 lần |
Đầu 1 | 108 lần | 1114 lần | 1211 lần | 1310 lần | 147 lần | 157 lần | 165 lần | 171 lần | 1815 lần | 199 lần |
Đầu 2 | 205 lần | 2110 lần | 225 lần | 237 lần | 244 lần | 253 lần | 263 lần | 274 lần | 284 lần | 2911 lần |
Đầu 3 | 309 lần | 319 lần | 3211 lần | 3313 lần | 345 lần | 3511 lần | 363 lần | 373 lần | 3810 lần | 3910 lần |
Đầu 4 | 402 lần | 415 lần | 421 lần | 438 lần | 442 lần | 451 lần | 472 lần | 4811 lần | 492 lần | |
Đầu 5 | 506 lần | 5112 lần | 523 lần | 536 lần | 544 lần | 556 lần | 564 lần | 573 lần | 588 lần | 596 lần |
Đầu 6 | 605 lần | 6111 lần | 621 lần | 6310 lần | 646 lần | 656 lần | 664 lần | 687 lần | 695 lần | |
Đầu 7 | 708 lần | 7111 lần | 728 lần | 739 lần | 741 lần | 756 lần | 765 lần | 776 lần | 789 lần | 797 lần |
Đầu 8 | 805 lần | 818 lần | 824 lần | 8311 lần | 845 lần | 855 lần | 862 lần | 873 lần | 885 lần | 897 lần |
Đầu 9 | 9011 lần | 916 lần | 926 lần | 9317 lần | 944 lần | 957 lần | 965 lần | 973 lần | 9812 lần | 997 lần |
7GX - 5GX - 1GX - 15GX - 10GX - 2GX | ||||||||||||
ĐB | 55139 | |||||||||||
Giải 1 | 20690 | |||||||||||
Giải 2 | 7476938063 | |||||||||||
Giải 3 | 133605650832540110583492251401 | |||||||||||
Giải 4 | 7950597888210830 | |||||||||||
Giải 5 | 719026729858311960930037 | |||||||||||
Giải 6 | 842981511 | |||||||||||
Giải 7 | 21588330 |
01 | 08 | 11 | 19 | 21 | 21 | 22 | 30 | 30 | 37 | 39 | 40 | 42 | 50 | 58 | 58 | 58 | 60 | 63 | 69 | 72 | 78 | 81 | 83 | 90 | 90 | 93 |
9GY - 2GY - 4GY - 8GY - 10GY - 1GY | ||||||||||||
ĐB | 98585 | |||||||||||
Giải 1 | 98551 | |||||||||||
Giải 2 | 4989953071 | |||||||||||
Giải 3 | 462489351216572398235059411769 | |||||||||||
Giải 4 | 2511077069573715 | |||||||||||
Giải 5 | 802401285067020879240122 | |||||||||||
Giải 6 | 571620347 | |||||||||||
Giải 7 | 67510921 |
08 | 09 | 11 | 12 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 28 | 47 | 48 | 51 | 51 | 57 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 85 | 94 | 99 |
3GZ - 2GZ - 5GZ - 9GZ - 8GZ - 11GZ | ||||||||||||
ĐB | 75476 | |||||||||||
Giải 1 | 65206 | |||||||||||
Giải 2 | 4953927171 | |||||||||||
Giải 3 | 551303107951152322758862940537 | |||||||||||
Giải 4 | 7208528792112898 | |||||||||||
Giải 5 | 364984718732998835335032 | |||||||||||
Giải 6 | 369719344 | |||||||||||
Giải 7 | 41049564 |
04 | 06 | 08 | 11 | 19 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 37 | 39 | 41 | 44 | 49 | 52 | 64 | 69 | 71 | 71 | 75 | 76 | 79 | 87 | 88 | 95 | 98 |
14FA - 8FA - 2FA - 5FA - 1FA - 10FA | ||||||||||||
ĐB | 76901 | |||||||||||
Giải 1 | 49334 | |||||||||||
Giải 2 | 2601365242 | |||||||||||
Giải 3 | 216038325720797177603282270260 | |||||||||||
Giải 4 | 3787571790808111 | |||||||||||
Giải 5 | 812793109653611421055667 | |||||||||||
Giải 6 | 155623858 | |||||||||||
Giải 7 | 77902593 |
01 | 03 | 05 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 34 | 42 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 60 | 67 | 77 | 80 | 87 | 90 | 93 | 97 |
2FB - 12FB - 5FB - 15FB - 6FB - 4FB | ||||||||||||
ĐB | 27634 | |||||||||||
Giải 1 | 95953 | |||||||||||
Giải 2 | 6382888926 | |||||||||||
Giải 3 | 103307237595416066224182264937 | |||||||||||
Giải 4 | 3203300082548382 | |||||||||||
Giải 5 | 416969554558800305290358 | |||||||||||
Giải 6 | 984873568 | |||||||||||
Giải 7 | 52339837 |
00 | 03 | 03 | 16 | 22 | 22 | 26 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 37 | 37 | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 58 | 68 | 69 | 73 | 75 | 82 | 84 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: