Đầu 0 | 005 lần | 016 lần | 024 lần | 0310 lần | 044 lần | 058 lần | 0611 lần | 075 lần | 085 lần | |
Đầu 1 | 116 lần | 122 lần | 135 lần | 142 lần | 155 lần | 169 lần | 183 lần | 191 lần | ||
Đầu 2 | 203 lần | 215 lần | 226 lần | 234 lần | 244 lần | 257 lần | 266 lần | 271 lần | 283 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 302 lần | 3112 lần | 329 lần | 3317 lần | 344 lần | 3520 lần | 3616 lần | 374 lần | 388 lần | 395 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 416 lần | 423 lần | 432 lần | 445 lần | 456 lần | 467 lần | 473 lần | 484 lần | 492 lần |
Đầu 5 | 501 lần | 519 lần | 526 lần | 536 lần | 547 lần | 5514 lần | 5613 lần | 571 lần | 584 lần | 594 lần |
Đầu 6 | 604 lần | 6111 lần | 6211 lần | 6318 lần | 646 lần | 6513 lần | 6613 lần | 677 lần | 688 lần | 699 lần |
Đầu 7 | 705 lần | 7111 lần | 7212 lần | 737 lần | 749 lần | 7512 lần | 7617 lần | 779 lần | 7813 lần | 794 lần |
Đầu 8 | 804 lần | 8116 lần | 828 lần | 8318 lần | 848 lần | 8515 lần | 8612 lần | 879 lần | 887 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 903 lần | 913 lần | 926 lần | 933 lần | 942 lần | 956 lần | 966 lần | 973 lần | 983 lần | 993 lần |
15KG - 3KG - 9KG - 13KG - 14KG - 18KG - 2KG - 10KG | ||||||||||||
ĐB | 85676 | |||||||||||
Giải 1 | 80867 | |||||||||||
Giải 2 | 7296659074 | |||||||||||
Giải 3 | 073353708143233768868584733147 | |||||||||||
Giải 4 | 5175356673933085 | |||||||||||
Giải 5 | 327392859205914545129153 | |||||||||||
Giải 6 | 615560643 | |||||||||||
Giải 7 | 53681142 |
05 | 11 | 12 | 15 | 33 | 35 | 42 | 43 | 45 | 47 | 47 | 53 | 53 | 60 | 66 | 66 | 67 | 68 | 73 | 74 | 75 | 76 | 81 | 85 | 85 | 86 | 93 |
7KH - 4KH - 9KH - 3KH - 13KH - 15KH | ||||||||||||
ĐB | 35919 | |||||||||||
Giải 1 | 91316 | |||||||||||
Giải 2 | 8178042811 | |||||||||||
Giải 3 | 703662418649885899091563366801 | |||||||||||
Giải 4 | 2671181367682996 | |||||||||||
Giải 5 | 005279041178815975800588 | |||||||||||
Giải 6 | 201324954 | |||||||||||
Giải 7 | 28211456 |
01 | 01 | 04 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 28 | 33 | 52 | 54 | 56 | 59 | 66 | 68 | 71 | 78 | 80 | 80 | 85 | 86 | 88 | 96 |
9KL - 7KL - 6KL - 4KL - 8KL - 14KL | ||||||||||||
ĐB | 49821 | |||||||||||
Giải 1 | 32917 | |||||||||||
Giải 2 | 3351419274 | |||||||||||
Giải 3 | 560209288958549608970412880411 | |||||||||||
Giải 4 | 1208442691786729 | |||||||||||
Giải 5 | 233077940080986574625166 | |||||||||||
Giải 6 | 151696341 | |||||||||||
Giải 7 | 48703603 |
03 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 26 | 28 | 29 | 30 | 36 | 41 | 48 | 49 | 51 | 62 | 65 | 66 | 70 | 74 | 78 | 80 | 89 | 94 | 96 | 97 |
11KM - 15KM - 9KM - 14KM - 5KM - 13KM | ||||||||||||
ĐB | 09022 | |||||||||||
Giải 1 | 68106 | |||||||||||
Giải 2 | 9437967495 | |||||||||||
Giải 3 | 936819976986289125201091657071 | |||||||||||
Giải 4 | 4997595370497419 | |||||||||||
Giải 5 | 791443716723111230583526 | |||||||||||
Giải 6 | 371880392 | |||||||||||
Giải 7 | 24830891 |
06 | 08 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 49 | 53 | 58 | 69 | 71 | 71 | 71 | 79 | 80 | 81 | 83 | 89 | 91 | 92 | 95 | 97 |
12KN - 15KN - 3KN - 7KN - 11KN - 6KN | ||||||||||||
ĐB | 01681 | |||||||||||
Giải 1 | 53335 | |||||||||||
Giải 2 | 9411989336 | |||||||||||
Giải 3 | 661609819441153139258082159094 | |||||||||||
Giải 4 | 9056561133334659 | |||||||||||
Giải 5 | 132721502248741374389706 | |||||||||||
Giải 6 | 882868485 | |||||||||||
Giải 7 | 61765881 |
06 | 11 | 13 | 19 | 21 | 25 | 27 | 33 | 35 | 36 | 38 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 68 | 76 | 81 | 81 | 82 | 85 | 94 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: