Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 52 | 19 |
G7 | 262 | 220 |
G6 | 1217
8734
4023 | 0237
0678
7618 |
G5 | 2238 | 6582 |
G4 | 32264
73986
99087
25419
75362
70587
51507 | 02354
63547
48993
91724
80532
54075
27044 |
G3 | 52724
36060 | 97145
95487 |
G2 | 86407 | 92843 |
G1 | 63270 | 40149 |
ĐB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7 | |
1 | 7,9 | 8,9 |
2 | 3,4 | 0,4 |
3 | 4,8 | 2,7 |
4 | 3,4,5,7,9 | |
5 | 2 | 4 |
6 | 0,2,2,4 | |
7 | 0 | 5,8 |
8 | 6,7,7 | 2,7 |
9 | 2 | 3,3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 04 | 41 |
G7 | 636 | 237 | 697 |
G6 | 8720
1121
5552 | 0841
1913
1610 | 7763
0556
3614 |
G5 | 9976 | 1591 | 6825 |
G4 | 59691
89000
27095
06226
16436
61280
57987 | 57094
34315
99853
43499
06670
45192
13052 | 67558
46757
05993
41973
39055
83943
70271 |
G3 | 65482
66270 | 46540
50622 | 35442
61188 |
G2 | 75339 | 71132 | 25238 |
G1 | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 0,3,5 | 4 | |
2 | 0,1,6 | 2 | 5 |
3 | 6,6,9 | 2,7 | 8 |
4 | 0,1 | 1,2,3 | |
5 | 2,2 | 1,2,3 | 5,6,7,8 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 0,6 | 0 | 1,1,3 |
8 | 0,2,7 | 0,8 | |
9 | 0,1,5 | 1,2,4,9 | 3,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 24 | 33 |
G7 | 993 | 869 |
G6 | 2689
4208
3549 | 9663
1135
3132 |
G5 | 8438 | 1339 |
G4 | 03597
42227
15883
11436
58831
36723
51526 | 01180
07926
84927
03250
90869
77933
56748 |
G3 | 50963
48225 | 01632
36473 |
G2 | 28270 | 10923 |
G1 | 71627 | 70834 |
ĐB | 738028 | 551150 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | ||
2 | 3,4,5,6,7,7,8 | 3,6,7 |
3 | 1,6,8 | 2,2,3,3,4,5,9 |
4 | 9 | 8 |
5 | 0,0 | |
6 | 3 | 3,9,9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 3,9 | 0 |
9 | 3,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 75 | 47 |
G7 | 882 | 939 |
G6 | 0479
8328
4351 | 8758
9448
7358 |
G5 | 8321 | 6672 |
G4 | 58657
14325
88299
64393
10529
97575
72274 | 72406
68099
22392
62566
21987
39330
02012 |
G3 | 60400
06788 | 86642
43924 |
G2 | 89667 | 50613 |
G1 | 55128 | 13839 |
ĐB | 955624 | 748554 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | 2,3 | |
2 | 1,4,5,8,8,9 | 4 |
3 | 0,9,9 | |
4 | 2,7,8 | |
5 | 1,7 | 4,8,8 |
6 | 7 | 6 |
7 | 4,5,5,9 | 2 |
8 | 2,8 | 7 |
9 | 3,9 | 2,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 59 |
G7 | 145 | 553 |
G6 | 9093
6492
9899 | 4643
5818
7103 |
G5 | 3508 | 0720 |
G4 | 40024
43364
01818
52135
16776
69778
45638 | 78646
69368
99888
59821
28298
06774
24663 |
G3 | 19164
44033 | 92201
62373 |
G2 | 20647 | 49477 |
G1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 1,3 |
1 | 7,8 | 8 |
2 | 4 | 0,1 |
3 | 0,3,5,8 | |
4 | 5,7 | 3,6 |
5 | 3,9 | |
6 | 4,4 | 3,8 |
7 | 2,6,8 | 3,4,7 |
8 | 2,8 | |
9 | 2,3,9 | 7,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 97 | 76 |
G7 | 308 | 474 | 917 |
G6 | 2972
0596
9967 | 6997
8679
0014 | 6595
4634
3068 |
G5 | 9142 | 4283 | 5156 |
G4 | 29979
87401
13172
42361
82515
34210
33418 | 73498
00067
91563
05201
76796
35524
19027 | 98602
19031
86875
68054
08525
44280
12123 |
G3 | 04549
42920 | 12171
10552 | 99038
25860 |
G2 | 91970 | 68865 | 54069 |
G1 | 16956 | 24305 | 81789 |
ĐB | 719643 | 261060 | 317886 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 1,5 | 2 |
1 | 0,5,8 | 4 | 7 |
2 | 0 | 4,7 | 3,5 |
3 | 1,4,8 | ||
4 | 2,3,9 | ||
5 | 6 | 2 | 4,6 |
6 | 1,7 | 0,3,5,7 | 0,8,9 |
7 | 0,2,2,9 | 1,4,9 | 5,6 |
8 | 6 | 3 | 0,6,9 |
9 | 6 | 6,7,7,8 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 11 | 48 |
G7 | 436 | 719 | 833 |
G6 | 0222
8332
9334 | 6206
3701
3980 | 1835
1199
7716 |
G5 | 2095 | 8340 | 3817 |
G4 | 17130
92977
88261
34425
08049
11595
92460 | 77811
79188
88954
23990
35478
83560
51021 | 12763
70658
81457
11379
00767
08795
38695 |
G3 | 55130
47924 | 60909
67749 | 92887
34920 |
G2 | 89155 | 59704 | 41239 |
G1 | 39676 | 49178 | 65935 |
ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,4,6,9 | 9 | |
1 | 1,1,9 | 6,7 | |
2 | 2,4,5 | 1 | 0 |
3 | 0,0,2,4,6 | 3,5,5,9 | |
4 | 5,9 | 0,9 | 8 |
5 | 5 | 3,4 | 7,8 |
6 | 0,1,1 | 0 | 3,7 |
7 | 6,7 | 8,8 | 9 |
8 | 0,8 | 7 | |
9 | 5,5 | 0 | 5,5,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 36 | 61 |
G7 | 152 | 960 |
G6 | 9589
2512
1369 | 5503
3244
3184 |
G5 | 5044 | 7779 |
G4 | 85482
57175
15580
92753
23194
65611
26754 | 03532
04763
09876
09319
83334
36841
75509 |
G3 | 43670
57184 | 39066
83621 |
G2 | 85020 | 23378 |
G1 | 93721 | 09243 |
ĐB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6,9 | |
1 | 1,2,4 | 9 |
2 | 0,1 | 1 |
3 | 6 | 2,4 |
4 | 4 | 1,3,4 |
5 | 2,3,4 | |
6 | 9 | 0,1,3,6 |
7 | 0,5 | 6,8,9 |
8 | 0,2,4,9 | 4 |
9 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 79 | 94 |
G7 | 904 | 642 | 724 |
G6 | 9351
3926
9629 | 6392
5260
4447 | 2030
8723
7279 |
G5 | 6086 | 4305 | 2595 |
G4 | 69147
95227
86022
09144
66416
42053
24792 | 77262
35601
33873
42318
86294
46225
61906 | 43265
09403
92415
48987
23607
56804
48059 |
G3 | 90208
25623 | 94450
29365 | 96898
07779 |
G2 | 46552 | 41139 | 67731 |
G1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,5,6 | 3,4,7 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 2,3,6,7,9 | 5 | 3,4 |
3 | 9 | 0,1 | |
4 | 4,4,7 | 2,7 | 8 |
5 | 1,2,3 | 0 | 9 |
6 | 5 | 0,2,5 | 5 |
7 | 3,9 | 1,9,9 | |
8 | 6,7 | 7 | |
9 | 2 | 1,2,4,4 | 4,5,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 56 |
G7 | 211 | 866 |
G6 | 0316
9234
3034 | 1035
0314
0600 |
G5 | 6726 | 9455 |
G4 | 50260
63836
57079
02969
22985
44110
52523 | 09496
92583
81829
93934
94499
46109
03760 |
G3 | 33907
46508 | 10140
32261 |
G2 | 32019 | 01228 |
G1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7,8 | 0,9 |
1 | 0,1,6,9 | 4 |
2 | 3,6,6 | 8,9 |
3 | 4,4,6,8 | 4,5 |
4 | 0 | |
5 | 5,6 | |
6 | 0,9 | 0,1,6 |
7 | 9 | |
8 | 5 | 1,3 |
9 | 6,6,9 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT