XSMB ngày 26-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ||||||||||||
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
XSMB ngày 25-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85676 | |||||||||||
G1 | 80867 | |||||||||||
G2 | 7296659074 | |||||||||||
G3 | 073353708143233768868584733147 | |||||||||||
G4 | 5175356673933085 | |||||||||||
G5 | 327392859205914545129153 | |||||||||||
G6 | 615560643 | |||||||||||
G7 | 53681142 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,2,5 |
2 | |
3 | 3,5 |
4 | 2,3,5,7,7 |
5 | 3,3 |
6 | 0,6,6,7,8 |
7 | 3,4,5,6 |
8 | 1,5,5,6 |
9 | 3 |
XSMB ngày 24-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35919 | |||||||||||
G1 | 91316 | |||||||||||
G2 | 8178042811 | |||||||||||
G3 | 703662418649885899091563366801 | |||||||||||
G4 | 2671181367682996 | |||||||||||
G5 | 005279041178815975800588 | |||||||||||
G6 | 201324954 | |||||||||||
G7 | 28211456 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,9 |
1 | 1,3,4,6,9 |
2 | 1,4,8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 2,4,6,9 |
6 | 6,8 |
7 | 1,8 |
8 | 0,0,5,6,8 |
9 | 6 |
XSMB ngày 23-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49821 | |||||||||||
G1 | 32917 | |||||||||||
G2 | 3351419274 | |||||||||||
G3 | 560209288958549608970412880411 | |||||||||||
G4 | 1208442691786729 | |||||||||||
G5 | 233077940080986574625166 | |||||||||||
G6 | 151696341 | |||||||||||
G7 | 48703603 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,4,7 |
2 | 0,1,6,8,9 |
3 | 0,6 |
4 | 1,8,9 |
5 | 1 |
6 | 2,5,6 |
7 | 0,4,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4,6,7 |
XSMB ngày 22-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 09022 | |||||||||||
G1 | 68106 | |||||||||||
G2 | 9437967495 | |||||||||||
G3 | 936819976986289125201091657071 | |||||||||||
G4 | 4997595370497419 | |||||||||||
G5 | 791443716723111230583526 | |||||||||||
G6 | 371880392 | |||||||||||
G7 | 24830891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 2,4,6,9 |
2 | 0,2,3,4,6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3,8 |
6 | 9 |
7 | 1,1,1,9 |
8 | 0,1,3,9 |
9 | 1,2,5,7 |
XSMB ngày 21-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01681 | |||||||||||
G1 | 53335 | |||||||||||
G2 | 9411989336 | |||||||||||
G3 | 661609819441153139258082159094 | |||||||||||
G4 | 9056561133334659 | |||||||||||
G5 | 132721502248741374389706 | |||||||||||
G6 | 882868485 | |||||||||||
G7 | 61765881 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,3,9 |
2 | 1,5,7 |
3 | 3,5,6,8 |
4 | 8 |
5 | 0,3,6,8,9 |
6 | 0,1,8 |
7 | 6 |
8 | 1,1,2,5 |
9 | 4,4 |
XSMB ngày 20-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87545 | |||||||||||
G1 | 41400 | |||||||||||
G2 | 0326671080 | |||||||||||
G3 | 258986092731809292947732591750 | |||||||||||
G4 | 7390178867090895 | |||||||||||
G5 | 280103261644078924839419 | |||||||||||
G6 | 437308584 | |||||||||||
G7 | 48740671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,8,9,9 |
1 | 9 |
2 | 5,6,7 |
3 | 7 |
4 | 4,5,8 |
5 | 0 |
6 | 6 |
7 | 1,4 |
8 | 0,3,4,8,9 |
9 | 0,4,5,8 |
XSMB ngày 19-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 15306 | |||||||||||
G1 | 32824 | |||||||||||
G2 | 6323303056 | |||||||||||
G3 | 330630296082616863940244761145 | |||||||||||
G4 | 8843117942752719 | |||||||||||
G5 | 786430861991261961194920 | |||||||||||
G6 | 647646118 | |||||||||||
G7 | 60138130 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,6,8,9,9,9 |
2 | 0,4 |
3 | 0,3 |
4 | 3,5,6,7,7 |
5 | 6 |
6 | 0,0,3,4 |
7 | 5,9 |
8 | 1,6 |
9 | 1,4 |
XSMB ngày 18-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 26000 | |||||||||||
G1 | 48024 | |||||||||||
G2 | 2279215636 | |||||||||||
G3 | 577915270232909866366835036437 | |||||||||||
G4 | 4426494976061006 | |||||||||||
G5 | 371688362161926786542824 | |||||||||||
G6 | 086986597 | |||||||||||
G7 | 28671227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,6,6,9 |
1 | 2,6 |
2 | 4,4,6,7,8 |
3 | 6,6,6,7 |
4 | 9 |
5 | 0,4 |
6 | 1,7,7 |
7 | |
8 | 6,6 |
9 | 1,2,7 |
XSMB ngày 17-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47000 | |||||||||||
G1 | 05166 | |||||||||||
G2 | 3871258720 | |||||||||||
G3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
G4 | 6207325631679892 | |||||||||||
G5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
G6 | 253551083 | |||||||||||
G7 | 11177572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7 |
1 | 1,2,7 |
2 | 0,7 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 1,3,6 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 2,2,2,5,9 |
8 | 3,5,9 |
9 | 2,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 5 lần |
68
|
về 5 lần |
06
|
về 3 lần |
21
|
về 3 lần |
24
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
35
|
về 3 lần |
40
|
về 3 lần |
56
|
về 3 lần |
57
|
về 3 lần |
62
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 21 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 6 lần |
Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 11 lần |
Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 14 lần | Tổng 2: 10 lần |
Đầu 3: 13 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 16 lần |
Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 13 lần | Tổng 4: 16 lần |
Đầu 5: 13 lần | Đuôi 5: 11 lần | Tổng 5: 12 lần |
Đầu 6: 15 lần | Đuôi 6: 13 lần | Tổng 6: 16 lần |
Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 5 lần |
Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 14 lần | Tổng 8: 14 lần |
Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
06
|
về 45 lần |
09
|
về 45 lần |
45
|
về 43 lần |
19
|
về 42 lần |
21
|
về 42 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58
|
về 42 lần |
94
|
về 42 lần |
56
|
về 41 lần |
15
|
về 39 lần |
53
|
về 39 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 351 lần | Đuôi 0: 318 lần | Tổng 0: 290 lần |
Đầu 1: 323 lần | Đuôi 1: 323 lần | Tổng 1: 320 lần |
Đầu 2: 291 lần | Đuôi 2: 305 lần | Tổng 2: 312 lần |
Đầu 3: 309 lần | Đuôi 3: 294 lần | Tổng 3: 362 lần |
Đầu 4: 326 lần | Đuôi 4: 329 lần | Tổng 4: 332 lần |
Đầu 5: 340 lần | Đuôi 5: 336 lần | Tổng 5: 295 lần |
Đầu 6: 327 lần | Đuôi 6: 329 lần | Tổng 6: 334 lần |
Đầu 7: 332 lần | Đuôi 7: 300 lần | Tổng 7: 313 lần |
Đầu 8: 295 lần | Đuôi 8: 342 lần | Tổng 8: 306 lần |
Đầu 9: 319 lần | Đuôi 9: 337 lần | Tổng 9: 349 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất