XSMB ngày 03-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 61194 | |||||||||||
G1 | 47634 | |||||||||||
G2 | 8707741121 | |||||||||||
G3 | 162450465981887113759565904135 | |||||||||||
G4 | 7802603291804671 | |||||||||||
G5 | 116871184097727559823138 | |||||||||||
G6 | 810730148 | |||||||||||
G7 | 72393513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,3,8 |
2 | 1 |
3 | 0,2,4,5,5,8,9 |
4 | 5,8 |
5 | 9,9 |
6 | 8 |
7 | 1,2,5,5,7 |
8 | 0,2,7 |
9 | 4,7 |
XSMB ngày 02-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74268 | |||||||||||
G1 | 58360 | |||||||||||
G2 | 0039819382 | |||||||||||
G3 | 223692381432771421981892072976 | |||||||||||
G4 | 5139225094821186 | |||||||||||
G5 | 297299744520912070975040 | |||||||||||
G6 | 239645274 | |||||||||||
G7 | 11129484 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,0,0 |
3 | 9,9 |
4 | 0,5 |
5 | 0 |
6 | 0,8,9 |
7 | 1,2,4,4,6 |
8 | 2,2,4,6 |
9 | 4,7,8,8 |
XSMB ngày 01-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 55139 | |||||||||||
G1 | 20690 | |||||||||||
G2 | 7476938063 | |||||||||||
G3 | 133605650832540110583492251401 | |||||||||||
G4 | 7950597888210830 | |||||||||||
G5 | 719026729858311960930037 | |||||||||||
G6 | 842981511 | |||||||||||
G7 | 21588330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,9 |
2 | 1,1,2 |
3 | 0,0,7,9 |
4 | 0,2 |
5 | 0,8,8,8 |
6 | 0,3,9 |
7 | 2,8 |
8 | 1,3 |
9 | 0,0,3 |
XSMB ngày 31-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 98585 | |||||||||||
G1 | 98551 | |||||||||||
G2 | 4989953071 | |||||||||||
G3 | 462489351216572398235059411769 | |||||||||||
G4 | 2511077069573715 | |||||||||||
G5 | 802401285067020879240122 | |||||||||||
G6 | 571620347 | |||||||||||
G7 | 67510921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 1,2,5 |
2 | 0,1,2,3,4,4,8 |
3 | |
4 | 7,8 |
5 | 1,1,7 |
6 | 7,7,9 |
7 | 0,1,1,2 |
8 | 5 |
9 | 4,9 |
XSMB ngày 30-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75476 | |||||||||||
G1 | 65206 | |||||||||||
G2 | 4953927171 | |||||||||||
G3 | 551303107951152322758862940537 | |||||||||||
G4 | 7208528792112898 | |||||||||||
G5 | 364984718732998835335032 | |||||||||||
G6 | 369719344 | |||||||||||
G7 | 41049564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8 |
1 | 1,9 |
2 | 9 |
3 | 0,2,2,3,7,9 |
4 | 1,4,9 |
5 | 2 |
6 | 4,9 |
7 | 1,1,5,6,9 |
8 | 7,8 |
9 | 5,8 |
XSMB ngày 29-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76901 | |||||||||||
G1 | 49334 | |||||||||||
G2 | 2601365242 | |||||||||||
G3 | 216038325720797177603282270260 | |||||||||||
G4 | 3787571790808111 | |||||||||||
G5 | 812793109653611421055667 | |||||||||||
G6 | 155623858 | |||||||||||
G7 | 77902593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5 |
1 | 0,1,3,4,7 |
2 | 2,3,5,7 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 3,5,7,8 |
6 | 0,0,7 |
7 | 7 |
8 | 0,7 |
9 | 0,3,7 |
XSMB ngày 28-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27634 | |||||||||||
G1 | 95953 | |||||||||||
G2 | 6382888926 | |||||||||||
G3 | 103307237595416066224182264937 | |||||||||||
G4 | 3203300082548382 | |||||||||||
G5 | 416969554558800305290358 | |||||||||||
G6 | 984873568 | |||||||||||
G7 | 52339837 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3 |
1 | 6 |
2 | 2,2,6,8,9 |
3 | 0,3,4,7,7 |
4 | |
5 | 2,3,4,5,8,8 |
6 | 8,9 |
7 | 3,5 |
8 | 2,4 |
9 | 8 |
XSMB ngày 27-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93735 | |||||||||||
G1 | 84193 | |||||||||||
G2 | 2826646345 | |||||||||||
G3 | 995683267430576036933222009852 | |||||||||||
G4 | 7220306018015251 | |||||||||||
G5 | 713072788916362602723702 | |||||||||||
G6 | 365749394 | |||||||||||
G7 | 37790306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,6 |
1 | 6 |
2 | 0,0,6 |
3 | 0,5,7 |
4 | 5,9 |
5 | 1,2 |
6 | 0,5,6,8 |
7 | 2,4,6,8,9 |
8 | |
9 | 3,3,4 |
XSMB ngày 26-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 96768 | |||||||||||
G1 | 01088 | |||||||||||
G2 | 9719414800 | |||||||||||
G3 | 820070281810799316781174190814 | |||||||||||
G4 | 4769493298415064 | |||||||||||
G5 | 392782205531107206340358 | |||||||||||
G6 | 484625932 | |||||||||||
G7 | 42868319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,8,9 |
2 | 0,5,7 |
3 | 1,2,2,4 |
4 | 1,1,2 |
5 | 8 |
6 | 4,8,9 |
7 | 2,8 |
8 | 3,4,6,8 |
9 | 4,9 |
XSMB ngày 25-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64435 | |||||||||||
G1 | 76145 | |||||||||||
G2 | 1808142268 | |||||||||||
G3 | 418346459494285832095673712928 | |||||||||||
G4 | 8758173043350414 | |||||||||||
G5 | 251518258060957304036094 | |||||||||||
G6 | 761756166 | |||||||||||
G7 | 08513525 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 4,5 |
2 | 5,5,8 |
3 | 0,4,5,5,5,7 |
4 | 5 |
5 | 1,6,8 |
6 | 0,1,6,8 |
7 | 3 |
8 | 1,5 |
9 | 4,4 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 7 lần |
50
|
về 6 lần |
68
|
về 6 lần |
35
|
về 5 lần |
60
|
về 5 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15
|
về 4 lần |
17
|
về 4 lần |
18
|
về 4 lần |
29
|
về 4 lần |
30
|
về 4 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 24 lần | Đuôi 0: 25 lần | Tổng 0: 13 lần |
Đầu 1: 21 lần | Đuôi 1: 17 lần | Tổng 1: 23 lần |
Đầu 2: 16 lần | Đuôi 2: 17 lần | Tổng 2: 15 lần |
Đầu 3: 25 lần | Đuôi 3: 17 lần | Tổng 3: 19 lần |
Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 17 lần | Tổng 4: 26 lần |
Đầu 5: 21 lần | Đuôi 5: 21 lần | Tổng 5: 25 lần |
Đầu 6: 29 lần | Đuôi 6: 20 lần | Tổng 6: 22 lần |
Đầu 7: 21 lần | Đuôi 7: 18 lần | Tổng 7: 13 lần |
Đầu 8: 17 lần | Đuôi 8: 28 lần | Tổng 8: 24 lần |
Đầu 9: 15 lần | Đuôi 9: 20 lần | Tổng 9: 20 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
91
|
về 72 lần |
58
|
về 71 lần |
53
|
về 67 lần |
75
|
về 65 lần |
09
|
về 63 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 63 lần |
61
|
về 63 lần |
19
|
về 62 lần |
39
|
về 62 lần |
50
|
về 62 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 534 lần | Đuôi 0: 541 lần | Tổng 0: 539 lần |
Đầu 1: 534 lần | Đuôi 1: 559 lần | Tổng 1: 516 lần |
Đầu 2: 505 lần | Đuôi 2: 527 lần | Tổng 2: 555 lần |
Đầu 3: 523 lần | Đuôi 3: 521 lần | Tổng 3: 546 lần |
Đầu 4: 531 lần | Đuôi 4: 542 lần | Tổng 4: 545 lần |
Đầu 5: 571 lần | Đuôi 5: 523 lần | Tổng 5: 529 lần |
Đầu 6: 575 lần | Đuôi 6: 528 lần | Tổng 6: 539 lần |
Đầu 7: 560 lần | Đuôi 7: 531 lần | Tổng 7: 524 lần |
Đầu 8: 499 lần | Đuôi 8: 571 lần | Tổng 8: 553 lần |
Đầu 9: 568 lần | Đuôi 9: 557 lần | Tổng 9: 554 lần |